(杯)2020启东“圆陀角杯”五人制足球赛
轮次切换▼ 累计至当前轮
排名 球队全称 球员姓名 黄牌 决赛 小组赛
1 永圣江海二 97陈志伟 2 0 2
1 锐腾国际 58赵海华 2 2 0
1 澳谷牧场 23张峰 2 0 2
1 金凤凰 2陆辉 2 0 2
2 老搏翔 16黄辉 1 1 0
2 老搏翔 33陆军军 1 1 0
2 永圣江海二 88卑勇勇 1 0 1
2 启星 17黄泽军 1 0 1
2 启星 33余凯华 1 0 1
2 东海小牛 0乔凯 1 0 1
2 鲜格格启狼 10施海林 1 0 1
2 鲜格格启狼 17沈斌 1 0 1
2 鲜格格启狼 1张小卫 1 0 1
2 鑫记快餐启网 17俞金华 1 0 1
2 鑫记快餐启网 33李海海 1 0 1
2 老搏翔 11汤海涛 1 0 1
2 老搏翔 22郭黄峰 1 0 1
2 金麦精酿 6施海宁 1 1 0
2 永圣江海三 31张郁兴 1 0 1
2 吕四青年 5季贵原 1 0 1
2 金麦精酿 21高琛琳 1 0 1
2 锐腾国际 11何陈 1 0 1
2 腾跃一品堂 50李杰 1 0 1
2 锐腾国际 23沙鑫华 1 1 0
2 70小红花 2张金辉 1 0 1
2 金凤凰 1蔡罡 1 0 1
2 澳谷牧场 22潘明 1 0 1
2 勇敢之心 10施健辉 1 1 0
2 勇敢之心 20孙雪峰 1 0 1
2 勇敢之心 22陈伟浩 1 0 1
2 南阳 16烫森雄 1 0 1
2 南阳 30孙旺 1 0 1
2 南阳 8曹凯 1 0 1
2 吉买盛启竞 6陈帅 1 0 1
2 捌零 10张耀 1 0 1
2 捌零 34宋立天 1 0 1
2 捌零 3龚赛赛 1 0 1
2 寅和 10徐敏健 1 0 1
2 寅和 20倪耀辉 1 0 1
2 寅和 8王宇凌 1 0 1
2 捌零 9陈峰 1 1 0
排名 球队全称 球员姓名 黄牌 决赛 小组赛
1 永圣江海二 97陈志伟 2 0 2
2 老搏翔 16黄辉 1 1 0
2 老搏翔 33陆军军 1 1 0
2 永圣江海二 88卑勇勇 1 0 1
2 启星 17黄泽军 1 0 1
2 启星 33余凯华 1 0 1
2 东海小牛 0乔凯 1 0 1
2 鲜格格启狼 10施海林 1 0 1
2 鲜格格启狼 17沈斌 1 0 1
2 鲜格格启狼 1张小卫 1 0 1
2 鑫记快餐启网 17俞金华 1 0 1
2 鑫记快餐启网 33李海海 1 0 1
2 老搏翔 11汤海涛 1 0 1
2 老搏翔 22郭黄峰 1 0 1
排名 球队全称 球员姓名 黄牌 决赛 小组赛
1 锐腾国际 58赵海华 2 2 0
2 金麦精酿 6施海宁 1 1 0
2 永圣江海三 31张郁兴 1 0 1
2 吕四青年 5季贵原 1 0 1
2 金麦精酿 21高琛琳 1 0 1
2 锐腾国际 11何陈 1 0 1
2 腾跃一品堂 50李杰 1 0 1
2 锐腾国际 23沙鑫华 1 1 0
排名 球队全称 球员姓名 黄牌 决赛 小组赛
1 澳谷牧场 23张峰 2 0 2
1 金凤凰 2陆辉 2 0 2
2 70小红花 2张金辉 1 0 1
2 金凤凰 1蔡罡 1 0 1
2 澳谷牧场 22潘明 1 0 1
排名 球队全称 球员姓名 黄牌 决赛 小组赛
1 勇敢之心 10施健辉 1 1 0
1 勇敢之心 20孙雪峰 1 0 1
1 勇敢之心 22陈伟浩 1 0 1
1 南阳 16烫森雄 1 0 1
1 南阳 30孙旺 1 0 1
1 南阳 8曹凯 1 0 1
1 吉买盛启竞 6陈帅 1 0 1
1 捌零 10张耀 1 0 1
1 捌零 34宋立天 1 0 1
1 捌零 3龚赛赛 1 0 1
1 寅和 10徐敏健 1 0 1
1 寅和 20倪耀辉 1 0 1
1 寅和 8王宇凌 1 0 1
1 捌零 9陈峰 1 1 0