第1轮,第2场 11月07日 星期六 15:30 - 16:30 丁北球场 | ||
南阳 2 | 3 : 5 | 捌零 2 |
第2轮,第5场 11月14日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
捌零 | 9 : 4 | 寅和 |
第3轮,第9场 11月21日 星期六 15:30 - 16:30 丁北球场 | ||
麻辣秘笈海之队 | 2 : 10 | 捌零 1 |
第4轮,第11场 11月28日 星期六 14:00 - 15:00 丁北球场 | ||
吉买盛启竞 1 | 2 : 5 | 捌零 |
第5轮,第13场 12月05日 星期六 13:00 - 14:00 丁北球场 | ||
勇敢之心 1 | 2(3) : 2(2) | 捌零 |
1/4决赛,第4场 12月13日 星期日 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
捌零 | 6 : 1 | 澳谷牧场 |
1/2决赛,第6场 12月19日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
勇敢之心 1 | 2 : 3 | 捌零 |
总决赛,第7场 12月26日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
锐腾国际 2 | 1(1) : 1(0) | 捌零 1 |
6胜 0平 2负 |
捌零~队内统计榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 进球 | 红牌 | 黄牌 | ||
进球 | 决赛 | 小组赛 | ||||
合计 | 41 | 11 | 31 | 0 | 4 | |
1 | 34宋立天 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 |
2 | 68耿敏 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3 | 58陆冬东 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | 19吴林杰 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 9陈峰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 37顾冠博 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 11陈立峰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5郁俊杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 22赵金柳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10张耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 3龚赛赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |