第1轮,第2场 11月07日 星期六 14:30 - 15:30 丁南球场 | ||
锐腾国际 1 | 7 : 0 | 腾跃一品堂 |
第2轮,第4场 11月14日 星期六 14:30 - 15:30 丁南球场 | ||
吕四青年 | 2 : 3 | 锐腾国际 |
第3轮,第9场 11月22日 星期日 15:30 - 16:30 丁南球场 | ||
永圣江海三 | 0 : 3 | 锐腾国际 |
第4轮,第12场 11月29日 星期日 14:00 - 15:00 丁南球场 | ||
江苏神通 | 0 : 3 | 锐腾国际 |
第5轮,第13场 12月05日 星期六 13:00 - 14:00 丁南球场 | ||
金麦精酿 1 | 1 : 2 | 锐腾国际 |
1/4决赛,第2场 12月13日 星期日 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
锐腾国际 | 3 : 0 | 永圣江海二 |
1/2决赛,第5场 12月19日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
老搏翔 1 | 1 : 4 | 锐腾国际 1 |
总决赛,第7场 12月26日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
锐腾国际 2 | 1(1) : 1(0) | 捌零 1 |
8胜 0平 0负 |
锐腾国际~队内统计榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 进球 | 红牌 | 黄牌 | ||
进球 | 决赛 | 小组赛 | ||||
合计 | 26 | 11 | 18 | 0 | 4 | |
1 | 9施陈丹 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 8施春宇 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 23沙鑫华 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 乌龙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 11何陈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 58赵海华 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | 5沈倪健 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7施伟荣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2徐业骏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |