第1轮,第3场 11月08日 星期日 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
勇敢之心 1 | 6 : 0 | 麻辣秘笈海之队 |
第2轮,第4场 11月14日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
勇敢之心 | 4 : 1 | 吉买盛启竞 |
第3轮,第8场 11月21日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
勇敢之心 | 5 : 1 | 寅和 1 |
第4轮,第10场 11月28日 星期六 13:00 - 14:00 丁北球场 | ||
南阳 | 2 : 1 | 勇敢之心 1 |
第5轮,第13场 12月05日 星期六 13:00 - 14:00 丁北球场 | ||
勇敢之心 1 | 2(3) : 2(2) | 捌零 |
1/4决赛,第3场 12月12日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
70小红花 | 1 : 3 | 勇敢之心 |
1/2决赛,第6场 12月19日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
勇敢之心 1 | 2 : 3 | 捌零 |
三四名,第8场 12月26日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
老搏翔 1 | 1 : 6 | 勇敢之心 |
6胜 0平 2负 |
勇敢之心~队内统计榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 进球 | 红牌 | 黄牌 | ||
进球 | 决赛 | 小组赛 | ||||
合计 | 29 | 12 | 18 | 1 | 3 | |
1 | 15施凯健 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2 | 10施健辉 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2 | 25张东华 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 29邓雷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 11沈嘉庆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 16俞力菲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 87谢嘉敏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20孙雪峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 22陈伟浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |