第1轮,第3场 11月08日 星期日 14:30 - 15:30 丁南球场 | ||
启星 | 0 : 2 | 老搏翔 |
第2轮,第4场 11月14日 星期六 13:30 - 14:30 丁南球场 | ||
鑫记快餐启网 | 3 : 4 | 老搏翔 |
第3轮,第7场 11月21日 星期六 13:30 - 14:30 丁南球场 | ||
鲜格格启狼 | 0 : 2 | 老搏翔 1 |
第4轮,第10场 11月28日 星期六 13:00 - 14:00 丁南球场 | ||
东海小牛 | 2 : 4 | 老搏翔 1 |
第5轮,第14场 12月06日 星期日 13:00 - 14:00 丁南球场 | ||
永圣江海二 | 2 : 4 | 老搏翔 |
1/4决赛,第1场 12月12日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
老搏翔 1 | 1 : 0 | 金麦精酿 1 |
1/2决赛,第5场 12月19日 星期六 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
老搏翔 1 | 1 : 4 | 锐腾国际 1 |
三四名,第8场 12月26日 星期六 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
老搏翔 1 | 1 : 6 | 勇敢之心 |
6胜 0平 2负 |
老搏翔~队内统计榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 进球 | 红牌 | 黄牌 | ||
进球 | 决赛 | 小组赛 | ||||
合计 | 19 | 6 | 16 | 1 | 4 | |
1 | 99林海峰 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2 | 9张俊杰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 11汤海涛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 7徐薛雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16黄辉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 17王立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 21陈卓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5倪涛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0张涛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 33陆军军 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 22郭黄峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |