第1轮,第2场 11月08日 星期日 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
永圣江海一 | 2 : 3 | 澳谷牧场 1 |
第2轮,第5场 11月15日 星期日 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
澳谷牧场 | 2 : 3 | 70小红花 1 |
第3轮,第8场 11月22日 星期日 14:30 - 15:30 丁北球场 | ||
澳谷牧场 1 | 3 : 1 | 金凤凰 1 |
第4轮,第10场 11月28日 星期六 15:00 - 16:00 丁北球场 | ||
澳谷牧场 | 2 : 1 | 渔米乡 |
第5轮,第13场 12月05日 星期六 14:00 - 15:00 丁北球场 | ||
澳谷牧场 1 | 3 : 2 | 老男孩 |
1/4决赛,第4场 12月13日 星期日 13:30 - 14:30 丁北球场 | ||
捌零 | 6 : 1 | 澳谷牧场 |
4胜 0平 2负 |
澳谷牧场~队内统计榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 进球 | 红牌 | 黄牌 | ||
进球 | 决赛 | 小组赛 | ||||
合计 | 14 | 1 | 13 | 0 | 3 | |
1 | 12田双双 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 5汤春雷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2沈榕榕 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 10黄爱华 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6沈俊华 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7倪丰华 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 66武磊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23张峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 22潘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |