大循环赛(第1阶段,单循环)停赛统计
组 | 球队名称 | 球员 | 停赛轮 |
---|---|---|---|
A | A01好友 | 6郭晓波 | 3 |
A | A02永盛长江 | 10陆冬东 | 3 |
A | A22斯米克一品堂启竞 | 26陈泉坤 | 6 |
A | A03锐腾国际 | 58赵海华 | 9 |
A | A20渔米乡 | 5陶冶 | 9 |
A | A18江苏神通 | 17丁晨恺 | 10 |
A | A21金凤凰 | 86周虎钧 | 10 |
A | A17永盛江海兄弟联 | 83季贵元 | 13 |
A | A05捌零 | 37顾冠博 | 14 |
A | A16老搏翔汇冠房产二 | 1张涛 | 15 |
A | A13东海东疆联 | 29郁佳濠 | 16 |
A | A20渔米乡 | 4陆冬生 | 16 |
A | A20渔米乡 | 88张涛涛 | 16 |
A | A22斯米克一品堂启竞 | 87陈帅 | 16 |
A | A05捌零 | 11陈立峰 | 17 |
A | A18江苏神通 | 27张豪博 | 17 |
A | A21金凤凰 | 5葛峰 | 17 |
A | A21金凤凰 | 99张彭 | 17 |
A | A14东洲FC | 29彭煜祥 | 18 |
A | A22斯米克一品堂启竞 | 66苏宇 | 18 |
A | A09永盛江海动力 | 13姜南 | 19 |
A | A09永盛江海动力 | 83郁志远 | 19 |
A | A14东洲FC | 2王文睿 | 20 |
A | A19诚信药业启星二 | 4梁健凯 | 20 |
A | A21金凤凰 | 99张彭 | 20 |
A | A11诚信药业启星一 | 82黄敏敏 | 21 |
A | A20渔米乡 | 31黄宇 | 22 |
组 |
---|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |