[足球]2021启东市“圆陀角杯”足协杯

赛事所有阶段技术统计

排名 球队名称 球员 统计项 总次数 循环赛 淘汰赛
1 A2寅和二 28施凯杰 红牌 1 1 0
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌 3 2 1
3 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌 2 1 1
3 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌 2 1 1
3 D3寅和一 20倪耀辉 黄牌 2 0 2
3 C2老搏翔 37姚宇 黄牌 2 2 0
3 B4东海小牛 8陈义 黄牌 2 2 0
3 C5渔米乡 5陶冶 黄牌 2 2 0
3 D1老男孩 7沈秋晨 黄牌 2 2 0
3 C2老搏翔 18陈凯健 黄牌 2 0 2
4 C2老搏翔 51周晓晓 黄牌 1 0 1
4 A2寅和二 25朱籽轩 黄牌 1 1 0
4 A6澳谷牧场 20潘华 黄牌 1 1 0
4 A5捌零 32黄移峻 黄牌 1 1 0
4 B1永盛江海动力一 9任晓航 黄牌 1 1 0
4 C4妤航物流海之队 22黄辉 黄牌 1 1 0
4 B4东海小牛 7施航海 黄牌 1 1 0
4 A2寅和二 69曹凯文 黄牌 1 1 0
4 C6鲜格格启狼 17沈斌 黄牌 1 1 0
4 B5金凤凰 21徐敏健 黄牌 1 1 0
4 A5捌零 37顾冠博 黄牌 1 1 0
4 A4木茗南阳 16汤森雄 黄牌 1 1 0
4 B370小红花 11范晔 黄牌 1 1 0
4 A2寅和二 21高庆雨 黄牌 1 1 0
4 C4妤航物流海之队 11黄书加 黄牌 1 1 0
4 A6澳谷牧场 21陆晓俊 黄牌 1 1 0
4 C2老搏翔 66施飞 黄牌 1 1 0
4 C2老搏翔 1张涛 黄牌 1 1 0
4 D3寅和一 99顾陈成 黄牌 1 1 0
4 D2吕四青年 30姚志濠 黄牌 1 1 0
4 A5捌零 28孙建辉 黄牌 1 1 0
4 A1锐腾国际 58赵海华 黄牌 1 1 0
4 D4东大设计 14施懿峰 黄牌 1 1 0
4 A2寅和二 82黄伟伟 黄牌 1 1 0
4 D4东大设计 2邱容博 黄牌 1 1 0
4 A3永盛江海动力二 97陈志伟 黄牌 1 1 0
4 D2吕四青年 29庞凯 黄牌 1 1 0
4 C5渔米乡 32张涛涛 黄牌 1 1 0
4 A5捌零 11陈立峰 黄牌 1 1 0
4 D4东大设计 11施海宁 黄牌 1 1 0
4 B4东海小牛 2谢春辉 黄牌 1 1 0
4 D2吕四青年 5季贵元 黄牌 1 1 0
4 D4东大设计 18陆申权 黄牌 1 1 0
4 D1老男孩 12陈程 黄牌 1 1 0
4 B4东海小牛 6顾华华 黄牌 1 1 0
4 C3斯米克一品堂启竞 87陈帅 黄牌 1 1 0
4 C2老搏翔 33陆军军 黄牌 1 1 0
4 D5启星 82黄敏敏 黄牌 1 1 0
4 C1勇敢之心 11沈嘉庆 黄牌 1 1 0
4 D3寅和一 27张飞 黄牌 1 1 0
4 C3斯米克一品堂启竞 62季兴华 黄牌 1 1 0
4 C2老搏翔 11汤海涛 黄牌 1 0 1
4 A1锐腾国际 11何陈 黄牌 1 0 1
4 A5捌零 5郁俊杰 黄牌 1 0 1
4 B1永盛江海动力一 19杨冬卫 黄牌 1 0 1
4 C1勇敢之心 3高林菲 黄牌 1 0 1
排名 球队名称 球员 统计项
1 A2寅和二 28施凯杰 红牌
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌
3 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌
3 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌
3 D3寅和一 20倪耀辉 黄牌
3 C2老搏翔 37姚宇 黄牌
3 B4东海小牛 8陈义 黄牌
3 C5渔米乡 5陶冶 黄牌
3 D1老男孩 7沈秋晨 黄牌
3 C2老搏翔 18陈凯健 黄牌
4 C2老搏翔 51周晓晓 黄牌
4 A2寅和二 25朱籽轩 黄牌
4 A6澳谷牧场 20潘华 黄牌
4 A5捌零 32黄移峻 黄牌
4 B1永盛江海动力一 9任晓航 黄牌
4 C4妤航物流海之队 22黄辉 黄牌
4 B4东海小牛 7施航海 黄牌
4 A2寅和二 69曹凯文 黄牌
4 C6鲜格格启狼 17沈斌 黄牌
4 B5金凤凰 21徐敏健 黄牌
4 A5捌零 37顾冠博 黄牌
4 A4木茗南阳 16汤森雄 黄牌
4 B370小红花 11范晔 黄牌
4 A2寅和二 21高庆雨 黄牌
4 C4妤航物流海之队 11黄书加 黄牌
4 A6澳谷牧场 21陆晓俊 黄牌
4 C2老搏翔 66施飞 黄牌
4 C2老搏翔 1张涛 黄牌
4 D3寅和一 99顾陈成 黄牌
4 D2吕四青年 30姚志濠 黄牌
4 A5捌零 28孙建辉 黄牌
4 A1锐腾国际 58赵海华 黄牌
4 D4东大设计 14施懿峰 黄牌
4 A2寅和二 82黄伟伟 黄牌
4 D4东大设计 2邱容博 黄牌
4 A3永盛江海动力二 97陈志伟 黄牌
4 D2吕四青年 29庞凯 黄牌
4 C5渔米乡 32张涛涛 黄牌
4 A5捌零 11陈立峰 黄牌
4 D4东大设计 11施海宁 黄牌
4 B4东海小牛 2谢春辉 黄牌
4 D2吕四青年 5季贵元 黄牌
4 D4东大设计 18陆申权 黄牌
4 D1老男孩 12陈程 黄牌
4 B4东海小牛 6顾华华 黄牌
4 C3斯米克一品堂启竞 87陈帅 黄牌
4 C2老搏翔 33陆军军 黄牌
4 D5启星 82黄敏敏 黄牌
4 C1勇敢之心 11沈嘉庆 黄牌
4 D3寅和一 27张飞 黄牌
4 C3斯米克一品堂启竞 62季兴华 黄牌
4 C2老搏翔 11汤海涛 黄牌
4 A1锐腾国际 11何陈 黄牌
4 A5捌零 5郁俊杰 黄牌
4 B1永盛江海动力一 19杨冬卫 黄牌
4 C1勇敢之心 3高林菲 黄牌

小组赛(第1阶段,单循环)技术统计

阶段排名 球队名称 球员 统计项 阶段合计 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮
1 A2寅和二 28施凯杰 红牌 1 0 0 0 0 1
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌 2 1 0 1 0 0
2 B4东海小牛 8陈义 黄牌 2 0 0 0 2 0
2 D1老男孩 7沈秋晨 黄牌 2 1 0 0 1 0
2 C2老搏翔 37姚宇 黄牌 2 0 0 1 0 1
2 C5渔米乡 5陶冶 黄牌 2 2 0 0 0 0
3 C6鲜格格启狼 17沈斌 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 D1老男孩 12陈程 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 C2老搏翔 66施飞 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 C3斯米克一品堂启竞 62季兴华 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 C3斯米克一品堂启竞 87陈帅 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 C4妤航物流海之队 11黄书加 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 C4妤航物流海之队 22黄辉 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 C5渔米乡 32张涛涛 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 D2吕四青年 29庞凯 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 D2吕四青年 30姚志濠 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 D2吕四青年 5季贵元 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 D3寅和一 27张飞 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 D3寅和一 99顾陈成 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 D4东大设计 11施海宁 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 D4东大设计 14施懿峰 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 D4东大设计 18陆申权 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 D4东大设计 2邱容博 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 D5启星 82黄敏敏 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 B5金凤凰 21徐敏健 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 C1勇敢之心 11沈嘉庆 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 C2老搏翔 1张涛 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 C2老搏翔 33陆军军 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 A1锐腾国际 58赵海华 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 A2寅和二 21高庆雨 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 A2寅和二 25朱籽轩 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 A2寅和二 69曹凯文 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 A2寅和二 82黄伟伟 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 A3永盛江海动力二 97陈志伟 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 A4木茗南阳 16汤森雄 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 A5捌零 11陈立峰 黄牌 1 0 0 0 1 0
3 A5捌零 28孙建辉 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 A5捌零 32黄移峻 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 A5捌零 37顾冠博 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 A6澳谷牧场 20潘华 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 A6澳谷牧场 21陆晓俊 黄牌 1 0 0 0 0 1
3 B1永盛江海动力一 9任晓航 黄牌 1 0 1 0 0 0
3 B370小红花 11范晔 黄牌 1 1 0 0 0 0
3 B4东海小牛 2谢春辉 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 B4东海小牛 6顾华华 黄牌 1 0 0 1 0 0
3 B4东海小牛 7施航海 黄牌 1 1 0 0 0 0
阶段排名 球队名称 球员 统计项
1 A2寅和二 28施凯杰 红牌
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌
2 B4东海小牛 8陈义 黄牌
2 D1老男孩 7沈秋晨 黄牌
2 C2老搏翔 37姚宇 黄牌
2 C5渔米乡 5陶冶 黄牌
3 C6鲜格格启狼 17沈斌 黄牌
3 D1老男孩 12陈程 黄牌
3 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌
3 C2老搏翔 66施飞 黄牌
3 C3斯米克一品堂启竞 62季兴华 黄牌
3 C3斯米克一品堂启竞 87陈帅 黄牌
3 C4妤航物流海之队 11黄书加 黄牌
3 C4妤航物流海之队 22黄辉 黄牌
3 C5渔米乡 32张涛涛 黄牌
3 D2吕四青年 29庞凯 黄牌
3 D2吕四青年 30姚志濠 黄牌
3 D2吕四青年 5季贵元 黄牌
3 D3寅和一 27张飞 黄牌
3 D3寅和一 99顾陈成 黄牌
3 D4东大设计 11施海宁 黄牌
3 D4东大设计 14施懿峰 黄牌
3 D4东大设计 18陆申权 黄牌
3 D4东大设计 2邱容博 黄牌
3 D5启星 82黄敏敏 黄牌
3 B5金凤凰 21徐敏健 黄牌
3 C1勇敢之心 11沈嘉庆 黄牌
3 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌
3 C2老搏翔 1张涛 黄牌
3 C2老搏翔 33陆军军 黄牌
3 A1锐腾国际 58赵海华 黄牌
3 A2寅和二 21高庆雨 黄牌
3 A2寅和二 25朱籽轩 黄牌
3 A2寅和二 69曹凯文 黄牌
3 A2寅和二 82黄伟伟 黄牌
3 A3永盛江海动力二 97陈志伟 黄牌
3 A4木茗南阳 16汤森雄 黄牌
3 A5捌零 11陈立峰 黄牌
3 A5捌零 28孙建辉 黄牌
3 A5捌零 32黄移峻 黄牌
3 A5捌零 37顾冠博 黄牌
3 A6澳谷牧场 20潘华 黄牌
3 A6澳谷牧场 21陆晓俊 黄牌
3 B1永盛江海动力一 9任晓航 黄牌
3 B370小红花 11范晔 黄牌
3 B4东海小牛 2谢春辉 黄牌
3 B4东海小牛 6顾华华 黄牌
3 B4东海小牛 7施航海 黄牌

淘汰赛(第2阶段,单败淘汰)技术统计

阶段排名 球队名称 球员 统计项 阶段合计 1/4 1/2 总决赛
1 C2老搏翔 18陈凯健 黄牌 2 0 1 1
1 D3寅和一 20倪耀辉 黄牌 2 1 1 0
2 C2老搏翔 51周晓晓 黄牌 1 0 0 1
2 A1锐腾国际 11何陈 黄牌 1 1 0 0
2 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌 1 1 0 0
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌 1 1 0 0
2 A5捌零 5郁俊杰 黄牌 1 0 1 0
2 B1永盛江海动力一 19杨冬卫 黄牌 1 1 0 0
2 C1勇敢之心 3高林菲 黄牌 1 1 0 0
2 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌 1 1 0 0
2 C2老搏翔 11汤海涛 黄牌 1 1 0 0
阶段排名 球队名称 球员 统计项
1 C2老搏翔 18陈凯健 黄牌
1 D3寅和一 20倪耀辉 黄牌
2 C2老搏翔 51周晓晓 黄牌
2 A1锐腾国际 11何陈 黄牌
2 A1锐腾国际 23沙鑫华 黄牌
2 A1锐腾国际 27王博 黄牌
2 A5捌零 5郁俊杰 黄牌
2 B1永盛江海动力一 19杨冬卫 黄牌
2 C1勇敢之心 3高林菲 黄牌
2 C1勇敢之心 9黄洽闻 黄牌
2 C2老搏翔 11汤海涛 黄牌