小组赛(第1阶段,单循环)积分统计
A组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5捌零 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2 | A1锐腾国际 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | A4木茗南阳 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A2寅和二 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 |
5 | A6澳谷牧场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 |
6 | A3永盛江海动力二 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
B组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1永盛江海动力一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | B5金凤凰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
3 | B2江苏神通 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | B370小红花 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 |
5 | B4东海小牛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
C组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2老搏翔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2 | C1勇敢之心 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | C3斯米克一品堂启竞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | C5渔米乡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | C4妤航物流海之队 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 |
6 | C6鲜格格启狼 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
D组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D3寅和一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2 | D5启星 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | D2吕四青年 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 |
4 | D4东大设计 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | D1老男孩 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
淘汰赛(第2阶段,单败淘汰)积分统计