小组赛(第1阶段,单循环)积分统计
A组积分
| 排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6捌零队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | A1锦曌科技寅和 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | A4东海队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | A5广誉远启联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | A3江海动力 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | A2老博翔三队 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
B组积分
| 排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5大元FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | B4锐腾国际 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | B1老博翔一队 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | B2江海动力兄弟联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -9 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| 5 | B6东洲FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| 6 | B3东疆FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
C组积分
| 排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3江苏神通 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | C1启星一队 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | C6青山FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | C4好友队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | C5南阳队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 6 | C2老博翔二队 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -12 | 7 | 19 | 3 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
D组积分
| 排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1勇敢之心 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | D2启星二队 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 17 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | D3启城队 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 23 | 16 | 2 | 0 |
| 4 | D6启狼队 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -6 | 10 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | D4超越队 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -14 | 7 | 21 | 2 | 0 |
| 6 | D5金凤凰 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -15 | 11 | 26 | 0 | 0 |
| 排名 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
淘汰赛(第2阶段,单败淘汰)积分统计