循环赛(第1阶段,单循环)积分统计
A组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01勇敢之心 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 25 | 6 | 7 | 0 | 7 |
2 | A07启星一队 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | A06江苏神通 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | -2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 |
4 | A03大元长江 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 |
5 | A08好友 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | -1 | 13 | 14 | 11 | 0 | 11 |
6 | A05锦曌科技寅和 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | -1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 |
7 | A02锐腾国际 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | -5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 11 |
8 | A09江海动力 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | -6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 7 |
9 | A10老搏翔一队 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | -7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 |
10 | A04东洲FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | -10 | 8 | 18 | 10 | 0 | 10 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
B组积分
排名 | 球队名称 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 点 | 积 | 净 | 得 | 失 | 黄 | 红 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B03捌零队 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 40 | 12 | 4 | 1 | 6 |
2 | B02广誉远启联 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 34 | 13 | 7 | 1 | 9 |
3 | B06启星二队 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 11 | 35 | 24 | 6 | 1 | 8 |
4 | B01南阳足球队 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1 | 22 | 21 | 6 | 0 | 6 |
5 | B04青山 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 35 | 26 | 9 | 0 | 9 |
6 | B11东海队 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | -1 | 26 | 27 | 2 | 0 | 2 |
7 | B07东疆FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 21 | 20 | 6 | 0 | 6 |
8 | B08启狼 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | -3 | 27 | 30 | 5 | 0 | 5 |
9 | B05金凤凰 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | -1 | 21 | 22 | 7 | 0 | 7 |
10 | B10江海兄弟联 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | -13 | 13 | 26 | 9 | 0 | 9 |
11 | B09斯米克 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | -24 | 5 | 29 | 6 | 0 | 6 |
12 | B12老搏翔二队 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | -29 | 23 | 52 | 7 | 0 | 7 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |